Fokus Mining Corporation
TSXV: FKM
The Radar in your inbox before the open: the drill results and discoveries that can move a junior, ranked, plus a few pieces a week from people who trade them.
Fokus Mining Corporation FKM.TSXV
Loading price…
TSXV: FKM
The Radar in your inbox before the open: the drill results and discoveries that can move a junior, ranked, plus a few pieces a week from people who trade them.
Loading price…
Loading cheat sheet…
300,000 shares ($36,000) on 2026-04-15.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Kerry Elwyn SparkesDirector of Issuer | 388Kas filed 2024-10-23 | 2025-09-08grant300K | — |
| Marc Andre LavoieDirector of Issuer | — | 2024-04-03expiry200K | — |
| Sylvain ChampagneDirector of Issuer | — | 2026-04-15option_exercise300K | — |
| Ciro CuccinielloDirector of Issuer | — | 2024-04-05expiry200K | — |
| Jean-David MooreDirector of Issuer | — | 2026-02-05expiry275K | — |
| Steve DuchesneDirector of Issuer | — | 2023-11-24expiry200K | — |
| Luc GervaisDirector of Issuer | — | 2025-09-07grant300K | — |
| Gilles LaverdiereDirector of Issuer | — | 2025-06-02option_exercise200K | — |
| Jean RainvilleDirector of Issuer | — | 2023-07-03grant450K | — |
| Philippe MackayDirector of Issuer | — | 2025-09-07grant1M | — |
| Marufur RazaIssuer | — | 2025-09-05grant300K | — |
| $0.12 |
| $36K |
| 2026-02-05 | Jean-David MooreDirector of Issuer | expiry | 275K | $0.12 | $33K |
| 2025-09-08 | Kerry Elwyn SparkesDirector of Issuer | grant | 300K | $0.17 | $52.5K |
| 2025-09-08 | Jean-David MooreDirector of Issuer | grant | 300K | $0.17 | $52.5K |
| 2025-09-07 | Luc GervaisDirector of Issuer | grant | 300K | $0.17 | $52.5K |
| 2025-09-07 | Philippe MackayDirector of Issuer | grant | 1M | $0.17 | $175K |
| 2025-09-07 | Sylvain ChampagneDirector of Issuer | grant | 500K | $0.17 | $87.5K |
| 2025-09-05 | Marufur RazaIssuer | grant | 300K | $0.17 | $52.5K |
| 2025-06-02 | Gilles LaverdiereDirector of Issuer | option_exercise | 200K | $0.14 | $28K |
| 2024-12-31 | Jean-David MooreDirector of Issuer | option_exercise | 375K | $0.08 | $30K |
| 2024-12-31 | Jean-David MooreDirector of Issuer | option_exercise | 375K | $0.08 | $30K |
| 2024-12-19 | Sylvain ChampagneDirector of Issuer | option_exercise | 500K | $0.09 | $45K |
| 2024-12-19 | Sylvain ChampagneDirector of Issuer | option_exercise | 500K | $0.09 | $45K |
| 2024-11-27 | Jean-David MooreDirector of Issuer | option_exercise | 1.1M | $0.09 | $99K |
| 2024-11-27 | Jean-David MooreDirector of Issuer | option_exercise | 1.1M | $0.09 | $99K |
| 2024-11-27 | Jean-David MooreDirector of Issuer | option_exercise | 1.1M | $0.09 | $99K |
| 2024-04-05 | Ciro CuccinielloDirector of Issuer | expiry | 200K | $0.40 | $80K |
| 2024-04-03 | Marc Andre LavoieDirector of Issuer | expiry | 200K | $0.41 | $81K |
| 2023-11-24 | Steve DuchesneDirector of Issuer | expiry | 200K | $0.46 | $92K |
| 2023-07-04 | Sylvain ChampagneDirector of Issuer | expiry | 30K | $1.00 | $30K |
| 2023-07-04 | Jean-David MooreDirector of Issuer | grant | 460K | $0.08 | $36.8K |
| 2023-07-03 | Jean RainvilleDirector of Issuer | grant | 450K | $0.08 | $36K |
| 2023-07-03 | Sylvain ChampagneDirector of Issuer | grant | 350K | $0.08 | $28K |
No share count on file for FKM.