Keurig Dr Pepper Inc
NASDAQ: KDP
The Radar in your inbox before the open: the drill results and discoveries that can move a junior, ranked, plus a few pieces a week from people who trade them.
Keurig Dr Pepper Inc KDP.NASDAQ
Loading price…
NASDAQ: KDP
The Radar in your inbox before the open: the drill results and discoveries that can move a junior, ranked, plus a few pieces a week from people who trade them.
Loading price…
Loading cheat sheet…
1,306 shares ($41,243) on 2026-09-14.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
President, US Refreshment Bev.
Chief R&D Officer
Chief Financial Officer
Director
CEO & Executive Chairman
Director
Chief Operating Officer
Chief Operating Officer
Chief Operating Officer
Chief R&D Officer
Chief R&D Officer
Chief R&D Officer
President, US Refreshment Bev.
Chief Legal Officer
Chief Human Resources Officer
Director
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | Gorli EricPresident, US Refreshment Bev. | ▲buy | 9.2K | $27.69 | $254.1K |
| 2025-01-29 | Maple Holdings, BV | ▲buy | 3.62M | $33.34 | $120.68M |
| 2024-03-07 | Rotem-Wildeman KarinChief R&D Officer | ▲buy | 4.1K | $29.11 | $118.6K |
| 2024-03-05 | Priyadarshi SudhanshuChief Financial Officer | ▲buy | 85.9K | $29.10 | $2.5M |
| 2024-03-05 | Harf PeterDirector | ▲buy | 171.8K | $29.10 | $5M |
| 2024-03-05 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▲buy | 171.8K | $29.10 | $5M |
| 2024-03-05 | Goudet OlivierDirector | ▲buy | 171.8K | $29.10 | $5M |
| 2023-12-12 | Oxender Monique | ▲buy | 6K | $32.72 | $196.3K |
| 2023-11-08 | Cofer TimothyChief Operating Officer | ▲buy | 15K | $31.06 | $465.9K |
| 2023-11-07 | Cofer TimothyChief Operating Officer | ▲buy | 35K | $31.10 | $1.09M |
| 2023-11-06 | Cofer TimothyChief Operating Officer | ▲buy | 50K | $31.26 | $1.56M |
| 2023-10-27 | Rotem-Wildeman KarinChief R&D Officer | ▲buy | 7K | $29.95 | $211.1K |
| 2023-08-03 | Rotem-Wildeman KarinChief R&D Officer | ▲buy | 5.9K | $34.00 | $200.1K |
| 2023-08-02 | Rotem-Wildeman KarinChief R&D Officer | ▲buy | 47K | $34.37 | $1.62M |
Chief Human Resources Officer
Senior VP & Controller
Senior VP & Controller
Chief Operating Officer
Chief Human Resources Officer
President, U.S. Coffee
Chief Operating Officer
Chief Legal Officer
President, US Refreshment Bev.
CEO & Executive Chairman
Chief Supply Chain Officer
Senior VP & Controller
Chief Supply Chain Officer
President, US Refreshment Bev.
President, US Refreshment Bev.
President, U.S. Coffee
CEO & Executive Chairman
CEO & Executive Chairman
CEO & Executive Chairman
Chief Human Resources Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Human Resources Officer
CEO & Executive Chairman
Senior VP & Controller
Chief Human Resources Officer
Chief Operating Officer
Chief Legal Officer
Senior VP & Controller
Chief Human Resources Officer
CEO & Executive Chairman
CEO & Executive Chairman
Chief Human Resources Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Human Resources Officer
Senior VP & Controller
Chief Supply Chain Officer
Chief Human Resources Officer
CEO & Executive Chairman
President, US Refreshment Bev.
CEO & Executive Chairman
Chief Human Resources Officer
Chief Legal Officer
Chief Legal Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Human Resources Officer
Senior VP & Controller
Senior VP & Controller
CEO & Executive Chairman
CEO & Executive Chairman
President, US Refreshment Bev.
President, US Refreshment Bev.
Chief Supply Chain Officer
Chief Supply Chain Officer
CEO & Executive Chairman
Chief Financial Officer
Chief Legal Officer
Chief Supply Chain Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Human Resources Officer
CEO & Executive Chairman
President, Commercial
Senior VP & Controller
Chief Supply Chain Officer
Chief Human Resources Officer
Senior VP & Controller
CEO & Executive Chairman
Chief Supply Chain Officer
President, Commercial
Director
Director
CEO & Executive Chairman
Senior VP & Controller
Chief Human Resources Officer
Chief Strategy Officer
Chief Legal Officer
Chief Supply Chain Officer
President, Commercial
CEO & Executive Chairman
Chief Financial Officer
President, Commercial
President, Commercial
Chief Supply Chain Officer
Chief Legal Officer
Senior VP & Controller
Director
President, Commercial
Director
CEO & Executive Chairman
CEO & Executive Chairman
Chief Supply Chain Officer
Director
CEO & Executive Chairman
Chief Financial Officer
Chief Legal Officer
Chief Strategy Officer
Chief Supply Chain Officer
President, US Refreshment Bev.
Chief R&D Officer
Chief Human Resources Officer
Senior VP & Controller
Chief Operating Officer
Director
President, U.S. Coffee
President, Commercial
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Holdings B.V. Jab | 756.35M | 2024-03-15▼sell13.04M | — |
| Maple Holdings, BV | 134.11M | 2025-02-26▼sell83.95M | — |
| Harf PeterDirector | 3.8M | 2024-03-05▲buy171.8K | — |
| Goudet OlivierDirector | 3.71M | 2024-03-05▲buy171.8K | — |
| Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | 2.05M | 2026-03-05▼sell5.5K | — |
| Priyadarshi SudhanshuChief Financial Officer | 234.4K | 2024-11-22▼sell10K | — |
| Shoemaker AnthonyChief Legal Officer | 177K | 2026-09-14▼sell23.8K | — |
| Whitmore JustinChief Strategy Officer | 143.3K | 2024-03-04▼sell12K | — |
| Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | 135.4K | 2026-03-05▼sell2.7K | — |
| Gorli EricPresident, US Refreshment Bev. | 100.3K | 2026-09-14▼sell1.3K | — |
| Rotem-Wildeman KarinChief R&D Officer | 93.7K | 2024-03-07▲buy4.1K | — |
| Minogue Patrick | 76.6K | 2025-03-12▼sell1.6K | — |
| Oxender Monique | 73.5K | 2024-09-16▼sell1.7K | — |
| Denooyer MaryChief Human Resources Officer | 72.2K | 2026-09-09▼sell12K | — |
| Stephens AngelaSenior VP & Controller | 55.8K | 2026-09-03▼sell9.5K | — |
| Cofer TimothyChief Operating Officer | 53.8K | 2026-05-20▼sell34.7K | — |
| Singer RobertDirector | 48.1K | 2024-03-06▼sell2K | — |
| Lemire OlivierPresident, U.S. Coffee | 42.6K | 2026-03-05▼sell1.2K | — |
| Matthew Andrew ArchambaultPresident, Commercial | 12.6K | 2024-05-23▼sell8K | — |
| $31.58 |
| $752.6K |
| 2026-09-09 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $32.30 | $387.6K |
| 2026-09-08 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $32.55 | $390.6K |
| 2026-09-03 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 9.5K | $32.70 | $310.6K |
| 2026-06-01 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 1.2K | $30.20 | $35.1K |
| 2026-05-20 | Cofer TimothyChief Operating Officer | ▼sell | 34.7K | $28.69 | $994.7K |
| 2026-03-05 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 3.4K | $28.05 | $95.5K |
| 2026-03-05 | Lemire OlivierPresident, U.S. Coffee | ▼sell | 1.2K | $28.05 | $34.8K |
| 2026-03-05 | Cofer TimothyChief Operating Officer | ▼sell | 12.2K | $28.05 | $341.8K |
| 2026-03-05 | Shoemaker AnthonyChief Legal Officer | ▼sell | 2.7K | $28.05 | $74.6K |
| 2026-03-05 | Gorli EricPresident, US Refreshment Bev. | ▼sell | 2.7K | $28.05 | $74.6K |
| 2026-03-05 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 5.5K | $28.05 | $155.4K |
| 2026-03-05 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 2.7K | $28.05 | $74.6K |
| 2026-03-05 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 900 | $28.05 | $25.2K |
| 2025-09-15 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 3.7K | $26.75 | $99.3K |
| 2025-09-15 | Gorli EricPresident, US Refreshment Bev. | ▼sell | 1.3K | $26.75 | $34.9K |
| 2025-09-15 | Gorli EricPresident, US Refreshment Bev. | ▼sell | 2.7K | $26.75 | $73.1K |
| 2025-09-15 | Lemire OlivierPresident, U.S. Coffee | ▼sell | 1.7K | $26.75 | $46K |
| 2025-08-20 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 7.6K | $35.91 | $273K |
| 2025-08-01 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 208K | $32.90 | $6.84M |
| 2025-07-29 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 208K | $33.18 | $6.9M |
| 2025-07-17 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $33.66 | $403.9K |
| 2025-07-01 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 11.9K | $33.64 | $399.9K |
| 2025-06-20 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $33.64 | $403.7K |
| 2025-06-03 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $32.92 | $395K |
| 2025-06-02 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 208K | $33.10 | $6.88M |
| 2025-05-30 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 1.2K | $33.67 | $39.1K |
| 2025-05-22 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $33.21 | $398.5K |
| 2025-05-20 | Cofer TimothyChief Operating Officer | ▼sell | 26K | $33.87 | $880.7K |
| 2025-05-19 | Shoemaker AnthonyChief Legal Officer | ▼sell | 13.8K | $33.83 | $465.9K |
| 2025-05-07 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 14.5K | $34.24 | $496.5K |
| 2025-05-06 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $34.11 | $409.3K |
| 2025-05-01 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 208K | $34.12 | $7.1M |
| 2025-04-29 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 208K | $33.96 | $7.06M |
| 2025-04-17 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $35.59 | $427.1K |
| 2025-04-01 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $34.78 | $417.4K |
| 2025-03-20 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $33.39 | $400.7K |
| 2025-03-12 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 1.4K | $32.81 | $45K |
| 2025-03-12 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 1.6K | $32.81 | $52.5K |
| 2025-03-12 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 3.1K | $32.81 | $102.2K |
| 2025-03-12 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 15.5K | $32.81 | $507.3K |
| 2025-03-12 | Gorli EricPresident, US Refreshment Bev. | ▼sell | 901 | $32.81 | $29.6K |
| 2025-03-12 | Minogue Patrick | ▼sell | 1.6K | $32.81 | $53.8K |
| 2025-03-04 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 416K | $34.29 | $14.26M |
| 2025-03-04 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 12K | $34.05 | $408.6K |
| 2025-03-03 | Minogue Patrick | ▼sell | 2.9K | $34.13 | $100K |
| 2025-03-03 | Shoemaker AnthonyChief Legal Officer | ▼sell | 4.3K | $34.13 | $146.1K |
| 2025-03-03 | Shoemaker AnthonyChief Legal Officer | ▼sell | 1.1K | $34.13 | $37.3K |
| 2025-03-03 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 5.4K | $34.13 | $182.9K |
| 2025-03-03 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 2.3K | $34.13 | $76.9K |
| 2025-03-03 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 2.5K | $34.13 | $85.2K |
| 2025-03-03 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 1K | $34.13 | $35.1K |
| 2025-03-03 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 27.2K | $34.13 | $927.2K |
| 2025-03-03 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 11.4K | $34.13 | $387.7K |
| 2025-03-03 | Gorli EricPresident, US Refreshment Bev. | ▼sell | 1.9K | $34.13 | $64.9K |
| 2025-03-03 | Gorli EricPresident, US Refreshment Bev. | ▼sell | 1.6K | $34.13 | $54.9K |
| 2025-03-03 | Minogue Patrick | ▼sell | 1.2K | $34.13 | $42K |
| 2025-03-03 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 1.1K | $34.13 | $37.3K |
| 2025-03-03 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 2.8K | $34.14 | $96K |
| 2025-02-26 | Maple Holdings, BV | ▼sell | 83.95M | $32.65 | $2.74B |
| 2025-01-15 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 24.4K | $30.97 | $756.3K |
| 2024-11-22 | Priyadarshi SudhanshuChief Financial Officer | ▼sell | 10K | $32.66 | $326.5K |
| 2024-10-30 | Maple Holdings, BV | ▼sell | 69M | $32.65 | $2.25B |
| 2024-09-16 | Shoemaker AnthonyChief Legal Officer | ▼sell | 928 | $37.35 | $34.7K |
| 2024-09-16 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 5.3K | $37.35 | $196.9K |
| 2024-09-16 | Oxender Monique | ▼sell | 1.7K | $37.35 | $63.8K |
| 2024-09-16 | Minogue Patrick | ▼sell | 2.1K | $37.35 | $78.4K |
| 2024-09-13 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 55.7K | $37.61 | $2.09M |
| 2024-09-13 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 7.4K | $37.61 | $279.3K |
| 2024-07-26 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 48.6K | $33.74 | $1.64M |
| 2024-05-23 | Matthew Andrew ArchambaultPresident, Commercial | ▼sell | 8K | $34.19 | $273.5K |
| 2024-04-30 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 25K | $33.61 | $840.3K |
| 2024-04-30 | Minogue Patrick | ▼sell | 17.3K | $33.59 | $580.9K |
| 2024-04-26 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 31.2K | $33.82 | $1.06M |
| 2024-03-15 | Holdings B.V. Jab | ▼sell | 13.04M | $28.90 | $376.96M |
| 2024-03-15 | Maple Holdings, BV | ▼sell | 13.04M | $28.90 | $376.96M |
| 2024-03-12 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 2.2K | $29.19 | $62.8K |
| 2024-03-12 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 1.4K | $29.19 | $40.1K |
| 2024-03-12 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 16K | $29.19 | $467.6K |
| 2024-03-12 | Minogue Patrick | ▼sell | 1.6K | $29.19 | $47.9K |
| 2024-03-12 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 1.5K | $29.19 | $42.5K |
| 2024-03-12 | Matthew Andrew ArchambaultPresident, Commercial | ▼sell | 1.6K | $29.19 | $46.1K |
| 2024-03-08 | Maple Holdings, BV | ▼sell | 35M | $28.90 | $1.01B |
| 2024-03-08 | Holdings B.V. Jab | ▼sell | 35M | $28.90 | $1.01B |
| 2024-03-06 | Singer RobertDirector | ▼sell | 2K | $29.24 | $58.5K |
| 2024-03-05 | Singer RobertDirector | ▼sell | 12.1K | $29.25 | $354.9K |
| 2024-03-05 | Maple Holdings, BV | ▼sell | 51.96M | $28.90 | $1.5B |
| 2024-03-05 | Holdings B.V. Jab | ▼sell | 51.96M | $28.90 | $1.5B |
| 2024-03-04 | Oxender Monique | ▼sell | 4.8K | $29.10 | $140.2K |
| 2024-03-04 | Minogue Patrick | ▼sell | 12.3K | $29.10 | $357.5K |
| 2024-03-04 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 119.7K | $29.10 | $3.48M |
| 2024-03-04 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 6.4K | $29.10 | $185.1K |
| 2024-03-04 | Denooyer MaryChief Human Resources Officer | ▼sell | 4.9K | $29.10 | $142.9K |
| 2024-03-04 | Whitmore JustinChief Strategy Officer | ▼sell | 12K | $29.10 | $349.8K |
| 2024-03-04 | Shoemaker AnthonyChief Legal Officer | ▼sell | 2K | $29.10 | $59K |
| 2024-03-04 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 7.6K | $29.10 | $221.3K |
| 2024-03-04 | Matthew Andrew ArchambaultPresident, Commercial | ▼sell | 10.3K | $29.10 | $300.8K |
| 2024-01-16 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 65.9K | $31.83 | $2.1M |
| 2023-11-22 | Priyadarshi SudhanshuChief Financial Officer | ▼sell | 19.9K | $32.41 | $643.6K |
| 2023-11-08 | Matthew Andrew ArchambaultPresident, Commercial | ▼sell | 16K | $31.07 | $497.1K |
| 2023-09-15 | Matthew Andrew ArchambaultPresident, Commercial | ▼sell | 40K | $33.61 | $1.34M |
| 2023-09-15 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 8.4K | $33.30 | $278.2K |
| 2023-09-15 | Shoemaker AnthonyChief Legal Officer | ▼sell | 1.1K | $33.30 | $35.9K |
| 2023-09-13 | Stephens AngelaSenior VP & Controller | ▼sell | 16.3K | $33.13 | $539.9K |
| 2023-09-13 | Goudet OlivierDirector | ▼sell | 995 | $33.13 | $33K |
| 2023-09-13 | Matthew Andrew ArchambaultPresident, Commercial | ▼sell | 17.4K | $33.13 | $576.5K |
| 2023-09-13 | Harf PeterDirector | ▼sell | 2K | $33.13 | $65.9K |
| 2023-07-03 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 103K | $31.47 | $3.24M |
| 2023-07-03 | Gamgort RobertCEO & Executive Chairman | ▼sell | 103K | $31.47 | $3.24M |
| 2023-07-03 | Johnson Roger FrederickChief Supply Chain Officer | ▼sell | 10K | $31.47 | $316.2K |
No share count on file for KDP.