Viscount Mining Corp.
TSXV: VML
The Radar in your inbox before the open: the drill results and discoveries that can move a junior, ranked, plus a few pieces a week from people who trade them.
Viscount Mining Corp. VML.TSXV
Loading price…
TSXV: VML
The Radar in your inbox before the open: the drill results and discoveries that can move a junior, ranked, plus a few pieces a week from people who trade them.
Loading price…
Loading cheat sheet…
500,000 shares ($250,000) on 2026-06-02.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Mark John AbramsDirector of Issuer | grant | 500K | $0.50 | $250K |
| 2026-06-02 | Donald James MacKenzieDirector of Issuer | grant | 1.5M | $0.50 | $750K |
| 2026-06-02 | Donald Grant DevineDirector of Issuer | grant | 500K | $0.50 | $250K |
| 2026-06-02 | Andrew GertlerDirector of Issuer | grant | 1.5M | $0.50 | $750K |
| 2026-06-01 | Scott DavisSenior Officer of Issuer | grant | 300K | $0.50 | $150K |
| 2026-05-22 | Scott DavisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 99.6K | $0.30 | $29.9K |
| 2026-05-22 | Scott DavisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 300K | $0.30 | $90K |
| 2025-01-22 | Mark John AbramsDirector of Issuer | grant | 250K | $0.30 | $75K |
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Mark John AbramsDirector of Issuer | — | 2026-06-02grant500K | — |
| Andrew GertlerDirector of Issuer | — | 2026-06-02grant1.5M | — |
| Scott DavisSenior Officer of Issuer | — | 2026-06-01grant300K | — |
| Donald Grant DevineDirector of Issuer | — | 2026-06-02grant500K | — |
| Donald James MacKenzieDirector of Issuer | — | 2026-06-02grant1.5M | — |
No share count on file for VML.
Every approved intercept we hold for Viscount Mining Corp., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| K26-01 | — | 7.6 | 15.00 g/t Ag | Disclosure |
| K26-03 | — | 6.1 | 15.50 g/t Ag | Disclosure |
| K26-04 | 0.0–56.4 | 56.4 | 28.90 g/t Ag | Disclosure |
| K26-05 | — | 6.1 | 46.30 g/t Ag | Disclosure |
| K26-06 | — | 3.0 | 15.00 g/t Ag | Disclosure |
| K26-07 | — | 15.9 | 28.10 g/t Ag | Disclosure |
| K26-08 | — | 13.4 | 267.60 g/t Ag1.72 g/t Au381.00 g/t AgEq | Disclosure |
| K26-08 | — | 184.1 | 21.80 g/t Ag0.13 g/t Au30.40 g/t AgEq | Disclosure |
| K26-08 | — | 13.4 | 267.60 g/t Ag | Disclosure |
| K26-09 | 0.0–62.3 | 62.3 | 21.70 g/t Ag | Disclosure |
| K26-09 | — | 18.0 | 46.00 g/t Ag | Disclosure |
| K26-10 | — | 12.5 | 15.30 g/t Ag | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PF-03A | — | 189.0 | 0.33 % CuEq | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-01 | 0.0–4.3 | 4.3 | 99.50 g/t Ag | 427.9 | Disclosure |
| 22-02 | 0.0–4.0 | 4.0 | 63.30 g/t Ag | 253.2 | Disclosure |
| 22-05 | 19.5–27.2 | 8.2 | 85.50 g/t Ag | 701.1 | Disclosure |
| 22-07 | 0.0–20.1 | 20.1 | 50.10 g/t Ag | 1,007.0 | Disclosure |
| 22-08Best | 0.0–11.0 | 11.0 | 103.70 g/t Ag | 1,140.7 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-22-04 | 2.0–9.2 | 7.2 | 35.15 g/t Ag | 253.1 | Disclosure |
| CC-22-04 | 69.1–70.1 | 1.0 | 1.97 g/t Au | 2.0 | Disclosure |
| CC-22-05 | 210.6–211.7 | 1.2 | 90.70 g/t Ag | 104.3 | Disclosure |
| CC-22-07 | 258.2–259.2 | 1.0 | 349.00 g/t Ag | 349.0 | Disclosure |
| CC-22-09Best | 202.8–204.3 | 1.5 | 1,456.00 g/t Ag | 2,184.0 | Disclosure |
| CC-22-09 | 212.3–217.3 | 5.0 | 297.00 g/t Ag | 1,485.0 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-06 | 19.8–28.9 | 9.1 | 33.20 g/t Ag | 302.1 | Disclosure |
| 21-11 | 26.8–32.9 | 6.1 | 53.80 g/t Ag | 328.2 | Disclosure |
| 21-12 | 21.0–34.3 | 13.3 | 46.20 g/t Ag | 614.5 | Disclosure |
| 21-16 | 0.0–16.2 | 16.2 | 88.80 g/t Ag | 1,438.6 | Disclosure |
| 21-17 | 9.5–17.1 | 7.6 | 28.70 g/t Ag | 218.1 | Disclosure |
| 21-18 | 9.4–14.0 | 4.6 | 55.30 g/t Ag | 254.4 | Disclosure |
| 21-19 | 6.4–17.1 | 10.7 | 36.10 g/t Ag | 386.3 | Disclosure |
| DDH21-01Best | 11.0–29.6 | 18.6 | 147.60 g/t Ag | 2,745.4 | Disclosure |
| DDH21-03 | 14.0–38.4 | 24.4 | 51.40 g/t Ag | 1,254.2 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-04Best | 15.2–23.5 | 8.3 | 69.40 g/t Ag | 576.0 | Disclosure |
| 21-22 | 18.6–20.1 | 1.5 | 98.60 g/t Ag | 147.9 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-10 | — | 1.8 | 142.30 g/t Ag | 256.1 | Disclosure |
| 21-25Best | 68.9–107.0 | 40.1 | 43.20 g/t Ag | 1,732.3 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-01 | 19.5–41.1 | 21.6 | 100.60 g/t Ag | 2,173.0 | Disclosure |
| 20-07 | 0.0–20.1 | 20.1 | 50.20 g/t Ag | 1,009.0 | Disclosure |
| 20-09 | 45.7–51.8 | 6.1 | 88.60 g/t Ag | 540.5 | Disclosure |
| 20-10 | 0.0–19.5 | 19.5 | 55.00 g/t Ag | 1,072.5 | Disclosure |
| DDH20-01 | 19.5–41.1 | 21.6 | 100.60 g/t Ag | 2,173.0 | Disclosure |
| DDH20-02 | 15.5–25.6 | 10.1 | 63.90 g/t Ag | 645.4 | Disclosure |
| DDH20-03Best | 15.1–30.0 | 14.9 | 702.70 g/t Ag | 10,470.2 | Disclosure |
| DDH20-04 | 15.6–30.8 | 15.2 | 105.10 g/t Ag | 1,597.5 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02 | 15.5–25.6 | 10.1 | 64.90 g/t Ag | 655.5 | Disclosure |
| 20-03Best | 15.1–30.0 | 14.9 | 703.60 g/t Ag | 10,483.6 | Disclosure |
| 20-04 | 15.5–32.3 | 16.8 | 102.80 g/t Ag | 1,727.0 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-05Best | — | 1.5 | 84.50 g/t Ag0.41 g/t Au | 126.8 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CC045Best | 123.4–132.6 | 4.5 | 24.88 g/t Ag1.60 g/t Au | 7.2 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DDH P17002 | 0.0–34.5 | 34.5 | 91.35 g/t Ag | 3,151.6 | Disclosure |
| DDH P17004Best | 19.7–128.0 | 108.3 | 90.35 g/t Ag | 9,784.9 | Disclosure |
| DDH P17006 | 0.0–24.5 | 24.5 | 149.88 g/t Ag | 3,672.1 | Disclosure |
| DDH P17010 | 44.3–152.6 | 108.3 | 79.53 g/t Ag | 8,613.1 | Disclosure |
| P17002 | 0.0–34.5 | 34.5 | 90.35 g/t Ag | 3,117.1 | Disclosure |
| P17002 | 39.4–98.4 | 59.0 | 120.58 g/t Ag | 7,114.2 | Disclosure |
| P17004 | 6.0–39.0 | 33.0 | 90.35 g/t Ag | 2,981.6 | Disclosure |
| P17010 | 13.5–46.5 | 33.0 | 79.53 g/t Ag | 2,624.5 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-01 | 24.0–33.0 | 9.0 | 113.50 g/t Ag | 1,021.5 | Disclosure |
| 17-02 | 1.5–34.5 | 33.0 | 93.40 g/t Ag | 3,082.2 | Disclosure |
| 17-04 | 16.5–37.5 | 21.0 | 122.20 g/t Ag | 2,566.2 | Disclosure |
| 17-05Best | 9.5–24.5 | 15.0 | 279.60 g/t Ag | 4,194.0 | Disclosure |
| 17-06 | 0.0–24.5 | 24.5 | 149.90 g/t Ag | 3,672.6 | Disclosure |
| 17-07 | 6.0–24.0 | 18.0 | 64.30 g/t Ag | 1,157.4 | Disclosure |
| 17-10 | 24.0–46.5 | 22.5 | 109.70 g/t Ag | 2,468.3 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| P17-03Best | 15.1–30.0 | 15.1 | 702.70 g/t Ag | 10,610.8 | Disclosure |
| P17-05 | 9.5–24.5 | 15.0 | 219.40 g/t Ag | 3,291.0 | Disclosure |
| P17-06 | 0.0–24.5 | 24.5 | 129.30 g/t Ag | 3,167.9 | Disclosure |
| P17-07 | 0.0–25.5 | 25.5 | 50.80 g/t Ag | 1,295.4 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| K17-02 | 1.5–34.5 | 33.0 | 93.00 g/t Ag | 3,069.0 | Disclosure |
| K17-04 | 18.0–39.0 | 21.0 | 121.70 g/t Ag | 2,555.7 | Disclosure |
| K17-05Best | 9.5–24.5 | 15.0 | 279.60 g/t Ag | 4,194.0 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| K16-1Best | 15.8–32.0 | 16.2 | 837.40 g/t Ag | 13,565.9 | Disclosure |
| K16-3 | 17.3–34.1 | 16.8 | 141.50 g/t Ag | 2,377.2 | Disclosure |
| K16-4 | 15.6–36.9 | 21.3 | 179.10 g/t Ag | 3,814.8 | Disclosure |
| K16-5 | 19.8–33.5 | 13.7 | 388.60 g/t Ag | 5,323.8 | Disclosure |
| K16-6 | 29.0–36.6 | 7.6 | 47.30 g/t Ag | 359.5 | Disclosure |
| K16-7 | 23.5–38.7 | 15.2 | 153.20 g/t Ag | 2,328.6 | Disclosure |
| K16-7 | 23.6–41.9 | 18.3 | 131.10 g/t Ag | 2,399.1 | Disclosure |
| K16-8 | 32.0–52.7 | 20.7 | 230.60 g/t Ag | 4,773.4 | Disclosure |
| K16-8 | 32.2–52.9 | 20.7 | 228.80 g/t Ag | 4,736.2 | Disclosure |
| K16-9 | 25.9–41.1 | 15.2 | 136.60 g/t Ag | 2,076.3 | Disclosure |
| K16-01 | — | 6.1 | 1,778.00 g/t Ag | 10,845.8 | Disclosure |
| K16-03 | — | 9.2 | 233.00 g/t Ag | 2,132.0 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-01Best | 18.3–32.0 | 13.7 | 923.70 g/t Ag | 12,654.7 | Disclosure |
| 16-03 | 25.0–34.1 | 9.1 | 241.10 g/t Ag | 2,194.0 | Disclosure |
| 16-04 | 17.1–36.9 | 19.8 | 191.40 g/t Ag | 3,789.7 | Disclosure |
| 16-05 | 19.8–33.5 | 13.7 | 390.50 g/t Ag | 5,349.9 | Disclosure |
| 16-08 | 32.0–52.7 | 20.7 | 230.50 g/t Ag | 4,771.4 | Disclosure |
| 16-09 | 25.9–42.7 | 16.8 | 126.80 g/t Ag | 2,130.2 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| K16-01Best | 18.3–32.0 | 13.7 | 924.00 g/t Ag | 12,668.0 | Disclosure |
| K16-04 | 18.6–36.9 | 18.3 | 204.00 g/t Ag | 3,731.2 | Disclosure |
| K16-05 | 19.8–33.5 | 13.7 | 390.60 g/t Ag | 5,359.0 | Disclosure |
| K16-08 | 32.0–52.7 | 20.7 | 230.00 g/t Ag | 4,767.9 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 89-26 | — | 5.9 | 181.10 g/t Ag | 1,072.1 | Disclosure |
| 89-27Best | — | 18.2 | 218.00 g/t Ag | 3,967.6 | Disclosure |
| 89-28 | — | 5.0 | 654.70 g/t Ag | 3,273.5 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 88-47Best | — | 7.6 | 160.20 g/t Ag | 1,217.5 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DDH-73-2Best | — | 13.3 | 2,102.70 g/t Ag | 27,965.9 | Disclosure |
2 active warrant series covering 4,014,931 shares (~3% potential dilution); nearest expiry 2029-03-09.
| Type | Status | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finder | $0.80 | Mar 9, 2029 839d | 531K | OTM | 0.4% | C$425K | Auto |
| warrant | $1.20 | Mar 9, 2029 839d | 3.5M | OTM | 2.6% | C$4.2M | Auto |
Basis: Current shares & price vs as-filed warrant terms.
1 option grant covering 3,218,134 shares (~2.4% potential dilution). Counted apart from the warrants above.
| Type | Status | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| option | $0.30 | Jan 22, 2030 1158d | 3.2M | OTM | 2.4% | C$965K | Auto |
An issuer that discloses only a plan total appears as one line at its weighted-average exercise price and weighted-average remaining life — the filing's own summary, not a per-grant schedule.
134,898,623 shares outstanding, plus 4,014,931 from warrants and 3,218,134 from options — a fully diluted 142,131,688 shares, or ~5.4% above today's count if every one of them is exercised.
Price history with the company's supply walls overlaid — warrants (amber), employee and consultant options (pink), and free-trading unlock dates (violet). Each wall sits at the price the paper is struck at today, restated through any consolidation, and is measured in the SHARES it can issue rather than the number of certificates. Levels and dates are Pacific Time.